首頁 關於聖旻   品質保證 聯絡我們  
 
 
   
   
     
 
水管類
     
  管子-浪型管  
  管子-工程用噴漿管、灌漿管、化學輸送管  
  管子-灌溉田園蔬菜水管、自來水管、工程護管、呼拉圈用管  
     
     
  管子-HDPE耐高壓管  
  管子-工程用灌漿管、回漿管、排氣空氣管  
  管子-工程穿鋼絞線用管  
     
     
 
 
  管子-生物科技飲用水管、建築用電配管  
     
     
     
  ▲ TOP
接頭類
     
  直接頭(A)
尺寸:3/8〞、1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞、3〞
 
  凡而開關(ST)
尺寸:1/2〞、3/4〞、1〞
 
  外牙止閥(S)
尺寸:1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞、3〞
 
     
     
 

直變(V)
尺寸:1/2〞>3/8〞;3/4〞>1/2〞;1〞>1/2〞;1〞>3/4〞;11/2〞>3/4〞;11/2〞>1〞; 2〞>1;2>11/2;21/2〞>11/2;21/2>2

 
  三通接頭(T)
尺寸:3/8〞、1/2〞、3/4〞、1〞、11/2〞、2〞、21/2〞
 
  彎頭(L)
尺寸:1/2〞、3/4〞、1〞、11/2〞、2〞、21/2〞
 
     
     
 
  三通變(W)
尺寸:3/4〞>1/2〞;1〞>1/2〞;1〞>3/4〞;11/2〞>1〞;2〞>1;2>11/2;21/2〞>11/2;21/2>2
 
  塞頭(D)
尺寸:1/2〞、3/4〞、1〞、11/2〞、2〞、21/2〞
 
     
     
  ▲ TOP
尺寸表
 PE塑膠管
編 號 內 徑 外 徑 厚 度 長 度   編 號 內 徑 外 徑 厚 度 長 度
210 1/4 吋 13 m/m 1.0 m/m 300台尺 1530 1 1/2 吋 44 m/m 3   m/m 300台尺
215 1/4 吋 14 m/m 1.5 m/m 300台尺 1535 1 1/2 吋 45 m/m 3.5 m/m 300台尺
315 3/8 吋 17 m/m 1.5 m/m 300台尺 1540 1 1/2 吋 46 m/m 4.0 m/m 300台尺
320 3/8 吋 17 m/m 2.0 m/m 300台尺 1545 1 1/2 吋 47 m/m 4.5 m/m 300台尺
415 1/2 吋 21 m/m 1.5 m/m 300台尺 1550 1 1/2 吋 48 m/m 5.0 m/m 300台尺
420 1/2 吋 21 m/m 2.0 m/m 300台尺 1555 1 1/2 吋 49 m/m 5.0 m/m 300台尺
425 1/2 吋 21 m/m 2.5 m/m 300台尺 1560 1 1/2 吋 50 m/m 6.0 m/m 300台尺
430 1/2 吋 21 m/m 3.0 m/m 300台尺 1570 1 1/2 吋 52 m/m 7.0 m/m 300台尺
435 1/2 吋 21 m/m 3.5 m/m 300台尺 2040 2 吋 59 m/m 4.0 m/m 300台尺
620 3/4 吋 27 m/m 2.0 m/m 300台尺 2045 2 吋 60 m/m 4.5 m/m 300台尺
625 3/4 吋 27 m/m 2.5 m/m 300台尺 2050 2 吋 61 m/m 5.0 m/m 300台尺
630 3/4 吋 27 m/m 3.0 m/m 300台尺 2055 2 吋 62 m/m 5.5 m/m 300台尺
635 3/4 吋 27 m/m 3.5 m/m 300台尺 2060 2 吋 63 m/m 6.0 m/m 300台尺
640 3/4 吋 27 m/m 4.0 m/m 300台尺 2065 2 吋 64 m/m 6.5 m/m 300台尺
820 1 吋 32 m/m 2.0 m/m 300台尺 2250 2 1/4 吋 67 m/m 5.0 m/m 300台尺
825 1 吋 32 m/m 2.5 m/m 300台尺 2540 2 1/2 吋 71 m/m 4.0 m/m 300台尺
830 1 吋 32 m/m 3.0 m/m 300台尺 2545 2 1/2 吋 72 m/m 4.5 m/m 300台尺
835 1 吋 33 m/m 3.5 m/m 300台尺 2550 2 1/2 吋 73 m/m 5.0 m/m 300台尺
840 1 吋 34 m/m 4.0 m/m 300台尺 2560 2 1/2 吋 75 m/m 6.0 m/m 300台尺
850 1 吋 35 m/m 5.0 m/m 300台尺 2580 2 1/2 吋 77 m/m 8.0 m/m 300台尺
1230 1 1/4 吋 38 m/m 3.0 m/m 300台尺 3050 3 吋 86 m/m 5.0 m/m 300台尺
1235 1 1/4 吋 39 m/m 3.5 m/m 300台尺 3055 3 吋 87 m/m 5.5 m/m 300台尺
1240 1 1/4 吋 40 m/m 4.0 m/m 300台尺 3060 3 吋 88 m/m 6.0 m/m 300台尺
1250 1 1/4 吋 42 m/m 5.0 m/m 300台尺 銀色代鉛管   100台尺
1260 1 1/4 吋 44 m/m 6.0 m/m 300台尺 白色小管 (內徑6m/m - 2m/m) 公斤

 塑膠浪管
標 準 管 徑 外 徑 內 徑 參考重量 長 度 參考厚度
7 1/4 " 10.4 7.0 15 200 0.35
10 3/8 " 13.4 10.4 25 200 0.40
13 1/2 " 16.8 12.5 30 200 0.40
16 5/8 " 21.0 16.7 35 100 0.45
19 3/4 " 24.0 19.7 45 100 0.45
22 7/8 " 27.0 22.0 55 100 0.45
24 1 " 27.8 23.4 65 100 0.50
28 1-1/8 " 33.7 28.7 80 100 0.50
32 1-1/4 " 38.3 32.6 100 100 0.60
36 1-1/2 " 42.0 36.7 125 50 0.60
50 2 " 60.8 51.8 220 100 1.00
65 2-1/2 " 74.8 64.6 340 100 1.00
80 3 " 92.0 77.0 460 100 1.10
90 3-3/2 " 105.0 90.0 550 100 1.20
100 4 " 120.0 104.0 630 50 1.20
120 4-1/2 " 130.0 120.0 690 50 1.20
  ▲ TOP
電話︰(02)2203-4587‧(02)2203-4977  
  Copyright ©聖旻實業廠 傳真︰(02)2203-7287  
  All right resrved Email︰sanmin0806@gmail.com  
地址︰ 26245 新北市新莊區建國二路85之5號  
☆★☆★☆ 歡迎光臨 ☆★☆★☆ 聖旻實業,聖旻實業廠,水管專家,HPPE管,LDPE管,PE水管,套管,護管,白灌漿管,其他用管聖旻實業聖旻實業廠水管專家HPPE管,LDPE管,PE水管,套管,護管,白灌漿管,其他用管. ☆★☆★☆ 歡迎光臨 ☆★☆★☆ 聖旻實業,聖旻實業廠,水管專家,HPPE管,LDPE管,PE水管,套管,護管,白灌漿管,其他用管聖旻實業聖旻實業廠水管專家HPPE管,LDPE管,PE水管,套管,護管,白灌漿管,其他用管. ☆★☆★☆ 歡迎光臨 ☆★☆★☆